Publiée le
Classements provisoires de la phase qualificative après 13 tournois
Le GABO participe à la 6eme édition de La Coupe des Clubs.
Pour la phase qualificative (14 tournois), les points d’expert des tournois de régularité sont doublés.
Vous trouverez, çi dessous, les classements provisoires de la phase qualificative apres 13 tournois
Prochain RDV des qualifications pour la Coupe des Clubs : Mardi 05 Mai 2026
Il reste un tournoi (voir dates dans document associé çi dessous), pour vous qualifier à la Finale Nationale, le 20 Juin prochain.
RAPPEL (Voir réglement ) :
La participation a 6 tournois, au minimum, de la phase qualificative, est nécessaire pour se qualifier à la FN
Vous trouverez, en cliquant ici :
- Le reglement de la Coupe des Clubs 2025-2026,
- Les Dates des Tournois de la phase qualificative
| EQUIPES | Série | Nbre de Participations | Score | ||
| 1 | M. Jean Claude MARTIN - Mme. Catherine LEROY | 1ère série | 7 | 52,67 | QUALIFIÉS FN |
| EQUIPES | Série | Nbre de Participations | Score | ||
| 1 | M. Christian FROISSART - Mme. Patricia FROISSART | 2ème série | 7 | 56,36 | QUALIFIÉS FN |
| 2 | M. François SERVAIS - M. Paul COURBOULAY | 2ème série | 6 | 52,79 | |
| 3 | M. Jacques PRÉAULT - Mme. Christiane LÉPIT | 2ème série | 9 | 51,35 | |
| 4 | M. Claude HENRY - M. Damien DEREU | 2ème série | 6 | 50,77 | |
| 5 | M. Gérard DIDIER - M. Jean Pierre INNOCENT | 2ème série | 6 | 49,59 | |
| 6 | Mme. Françoise JOLLY - M. Albert BUREL | 2ème série | 6 | 49,51 | |
| 7 | Mme. Arlette FREZOT - M. Alain FREZOT | 2ème série | 6 | 49,38 | |
| 8 | M. Gérard BAILLARGUET - Mme. Pierrette POURADIER | 2ème série | 7 | 47,22 | |
| 9 | Mme. Ingrid MERLIN - Mme. Patricia FROISSART | 2ème série | 5 | 55,72 | |
| 10 | M. Daniel FERRY - Mme. Patricia FERRY | 2ème série | 5 | 53,74 | |
| 11 | M. André MICHAUD - Mme. Nicole BONNET | 2ème série | 5 | 49,09 | |
| 12 | Mme. Anne Marie ALOIN - M. Michel BONNET | 2ème série | 5 | 48,38 | |
| 13 | M. Fernand BRUN - M. Michel BONNET | 2ème série | 5 | 46,33 | |
| 14 | Mme. Annie MERLAULT - M. Éric NOËL | 2ème série | 5 | 43,19 | |
| EQUIPES | Série | Nbre de Participations | Score | ||
| 1 | M. Georges HAURET - M. Jacques HUREAU | 3ème série | 7 | 54,78 | QUALIFIÉS FN |
| 2 | M. Bernard GUÈDE - M. Jean THÉAULT | 3ème série | 6 | 47,58 | |
| 3 | M. Alain COURANT - M. Jean Claude LECLAIR | 3ème série | 5 | 55,14 | |
| 4 | M. Jacques GALOPIN - Mme. Claire CHOISNET | 3ème série | 5 | 48,1 | |
| 5 | M. Gérard KILIAN - M. Bernard RISPAL | 3ème série | 5 | 46,09 | |
| 6 | M. Jean BOURGEOIS - Mme. Marie Claire LABBÉ | 3ème série | 5 | 44,1 | |
sportsregions