Synthese Resultats Equipes GABO Saision 2022-2023
| COMPÉTITION par PAIRES | ||||||
| Type | Nom | Equipes GABO | Qualifs | FCS | FNS | Remarques |
| PROMO | Challenge AUTOMNE | ROUSSEL-De MONCUIT | 22eme (Qualifiés) | 442eme | FCS : 113 paires / 70 Qualifiées | |
| PLOTTON-BESSE (ABO) * | 79ème (Qualifiés) | 870eme | FNS : 1757 pâires | |||
| 7 paires GABO | MAULAY-LOCKER | 67eme (Qualifiés) | 399eme (561 Rg Théorique) | |||
| PINçANT-PINçANT | 38eme (Qualifiés) | 308eme (561 Rg Théorique) | ||||
| PENALVER-PENALVER | 96eme | |||||
| DIDIER-PHILIPPE | 31eme (Qualifiés) | 782eme | ||||
| * 1 joueur licencié GABO | GUILLOU-LE BAIL | 59eme (Qualifiés) | 871eme | |||
| Challenge HIVER | PLOTTON-BESSE (ABO) * | 123ème | FCS : 124 équipes / 64 Qualifiées | |||
| DEREU - MEDAIL | 3eme QUALIFIÉS | |||||
| 10 paires GABO | DIDIER - LÉONARD (BCO) * | 17ème QUALIFIÉS | Qualifs à Blois | |||
| LABATUT - MÉNAGER | 25ème QUALIFIÉS | le 29/04 ABO | Qualifs à Blois | |||
| MAULAY-PHILIPPE | 63ème QUALIFIÉS | Qualifs à Blois | ||||
| PENALVER-PENALVER | 85ème | Qualifs à Blois | ||||
| ROUSSEL - BELLARBRE | 23eme QUALIFIÉS | Qualifs à Blois | ||||
| GUILLOU-LE BAIL | 29ème QUALIFIÉS | |||||
| JORLIN - JACQUET | 117ème | |||||
| De MONCUIT - DÉNECÉ | 39ème QUALIFIÉS | |||||
|
|
||||||
sportsregions